-
82 608
Total Kilometres
-
2019
Reg.Year
-
Hybrid
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | KNAGU4LE2K5032002 |
| Date of sale | 2021-08-04 16:30:00 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR |
| Mileage | 51630 (ACTUAL) |
| Year | 2019 |
| Make | KIA |
| Model | OPTIMA HYBRID |
| Engine | 2.0L CVVT DOHC I4 GDI |
| Transmission | Automatic |
| Body color | WHITE |
| Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel | Hybrid |
| Keys | Present |
| Condition | Run & Drive |
| Documents | SALVAGE CERTIFICATE-CA |
| Location | North Hollywood Los Angeles |
| Estimated Retail Value | 17731 |
| Estimated Repair Cost |
2019 KIA OPTIMA HYBRID KNAGU4LE2K5032002 sold on iaai WHITE color with such damage FRONT END, REAR. Mileage on KNAGU4LE2K5032002 KIA OPTIMA HYBRID 2019 - 51630. Auction Date 2021-08-04 16:30:00 in USA auction iaai. This vehicle KNAGU4LE2K5032002 obtain an engine 2.0L CVVT DOHC I4 GDI. This KIA OPTIMA HYBRID 2019 features Front Wheel Drive